Parte da planilha de 30/10/2026 (Cartões Alerta) e, dia a dia, soma o que está programado no quadro da troca de turma (Drake e inclusões).
Quantos estavam a bordo em cada dia, pela planilha de POB do Cartões Alerta. Brava (com as contratadas) embaixo, contra a cota contratual; Constellation (com as contratadas) em cima: a soma é o total, encostando na lotação máxima. Embaixo, as vagas que sobraram em cada dia.
| Dia | Total | Vagas livres | Constellation | própria | contratadas | Brava | própria | contratadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sexta, 30/10/2026 | 144 | 2 | 114 | 77 | 37 | 30 | 4 | 26 |
| quinta, 29/10/2026 | 145 | 1 | 110 | 76 | 34 | 35 | 4 | 31 |
| quarta, 28/10/2026 | 142 | 4 | 105 | 76 | 29 | 37 | 5 | 32 |
| terça, 27/10/2026 | 144 | 2 | 102 | 74 | 28 | 42 | 5 | 37 |
| segunda, 26/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 74 | 26 | 46 | 5 | 41 |
| domingo, 25/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 74 | 26 | 46 | 5 | 41 |
| sábado, 24/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 74 | 26 | 46 | 5 | 41 |
| sexta, 23/10/2026 | 142 | 4 | 100 | 75 | 25 | 42 | 5 | 37 |
| quinta, 22/10/2026 | 144 | 2 | 100 | 75 | 25 | 44 | 5 | 39 |
| quarta, 21/10/2026 | 144 | 2 | 99 | 76 | 23 | 45 | 5 | 40 |
| terça, 20/10/2026 | 144 | 2 | 99 | 75 | 24 | 45 | 6 | 39 |
| segunda, 19/10/2026 | 145 | 1 | 99 | 75 | 24 | 46 | 7 | 39 |
| domingo, 18/10/2026 | 145 | 1 | 99 | 75 | 24 | 46 | 7 | 39 |
| sábado, 17/10/2026 | 145 | 1 | 99 | 75 | 24 | 46 | 7 | 39 |
| sexta, 16/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 78 | 22 | 46 | 7 | 39 |
| quinta, 15/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 80 | 20 | 46 | 7 | 39 |
| quarta, 14/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 80 | 20 | 46 | 7 | 39 |
| terça, 13/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 80 | 20 | 46 | 7 | 39 |
| segunda, 12/10/2026 | 145 | 1 | 100 | 80 | 20 | 45 | 7 | 38 |
| domingo, 11/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 80 | 20 | 46 | 7 | 39 |
| sábado, 10/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 80 | 20 | 46 | 7 | 39 |
| sexta, 09/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 80 | 20 | 46 | 7 | 39 |
| quinta, 08/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 80 | 20 | 46 | 7 | 39 |
| quarta, 07/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 79 | 21 | 46 | 7 | 39 |
| terça, 06/10/2026 | 145 | 1 | 99 | 78 | 21 | 46 | 6 | 40 |
| segunda, 05/10/2026 | 146 | 0 | 100 | 79 | 21 | 46 | 6 | 40 |
| domingo, 04/10/2026 | 146 | 0 | 103 | 81 | 22 | 43 | 4 | 39 |
| sábado, 03/10/2026 | 144 | 2 | 102 | 80 | 22 | 42 | 4 | 38 |
| sexta, 02/10/2026 | 143 | 3 | 102 | 80 | 22 | 41 | 4 | 37 |
| quinta, 01/10/2026 | 141 | 5 | 102 | 80 | 22 | 39 | 4 | 35 |
| quarta, 30/09/2026 | 145 | 1 | 100 | 80 | 20 | 45 | 4 | 41 |
| terça, 29/09/2026 | 145 | 1 | 101 | 80 | 21 | 44 | 4 | 40 |
| segunda, 28/09/2026 | 143 | 3 | 101 | 80 | 21 | 42 | 4 | 38 |
| domingo, 27/09/2026 | 145 | 1 | 105 | 81 | 24 | 40 | 4 | 36 |
| sábado, 26/09/2026 | 145 | 1 | 105 | 81 | 24 | 40 | 4 | 36 |
| sexta, 25/09/2026 | 145 | 1 | 105 | 81 | 24 | 40 | 4 | 36 |
| quinta, 24/09/2026 | 145 | 1 | 108 | 82 | 26 | 37 | 4 | 33 |
| domingo, 20/09/2026 | 138 | 8 | 105 | 81 | 24 | 33 | 4 | 29 |
POB previsto no fim de cada dia, de 30/10 (planilha) a 07/11: hoje + 7 dias do painel ou até o último dia com voo programado. Verde tem vaga, âmbar lotado, vermelho estourado. Clique no dia para ver quem estará a bordo.
Sem camarote: por lado, homens e mulheres, em ordem alfabética. Dias a bordo contados até este dia; a descida é o desembarque programado no quadro.
77 própria · 37 contratadas
4 própria · 26 contratadas